
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BL - 185 | 3816 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | BL - 184 | 3078 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BL - 183 | 6582 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BL - 182 | 2320 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BL - 181 | 8001 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BL - 180 | 8908 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BL - 179 | 9514 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BL - 178 | 6122 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BL - 177 | 9246 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BL - 176 | 4902 |
