
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MD13 - 256 | 2662 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MD13 - 255 | 2479 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MD13 - 254 | 8941 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MD13 - 253 | 6468 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MD13 - 252 | 1208 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MD13 - 251 | 2668 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MD13 - 250 | 8378 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MD13 - 249 | 8183 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MD13 - 248 | 3669 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MD13 - 247 | 2917 |
