
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CQDAY - 187 | 2061 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CQDAY - 186 | 6794 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CQDAY - 185 | 2368 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CQDAY - 184 | 9263 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CQDAY - 183 | 7353 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CQDAY - 182 | 2623 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CQDAY - 181 | 4360 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CQDAY - 180 | 2994 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CQDAY - 179 | 8591 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CQDAY - 178 | 8664 |
