
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CN - 313 | 0655 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CN - 312 | 0816 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CN - 311 | 9670 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CN - 310 | 8884 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CN - 309 | 4674 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CN - 308 | 9465 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CN - 307 | 5639 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CN - 306 | 8393 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CN - 305 | 3420 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CN - 304 | 7611 |
