
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CQMID - 187 | 2266 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CQMID - 186 | 2679 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CQMID - 185 | 9276 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CQMID - 184 | 4176 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CQMID - 183 | 9047 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CQMID - 182 | 5726 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CQMID - 181 | 5090 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CQMID - 180 | 1756 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CQMID - 179 | 6592 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CQMID - 178 | 5167 |
