
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWS12 - 263 | 7672 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWS12 - 262 | 5990 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWS12 - 261 | 2798 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWS12 - 260 | 4624 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SWS12 - 259 | 9089 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWS12 - 258 | 5093 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWS12 - 257 | 7469 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWS12 - 256 | 7812 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWS12 - 255 | 6044 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWS12 - 254 | 7190 |
