
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHD - 181 | 1270 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHD - 180 | 4915 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHD - 179 | 4510 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CHD - 178 | 8146 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHD - 177 | 5122 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHD - 176 | 0869 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHD - 175 | 4358 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHD - 174 | 3619 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHD - 173 | 8942 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHD - 172 | 2695 |
