
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWS18 - 263 | 1486 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWS18 - 262 | 0715 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWS18 - 261 | 1384 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWS18 - 260 | 0353 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SWS18 - 259 | 2408 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWS18 - 258 | 1864 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWS18 - 257 | 2665 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWS18 - 256 | 3823 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWS18 - 255 | 9109 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWS18 - 254 | 2422 |
