
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NST - 180 | 2736 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NST - 179 | 8626 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NST - 178 | 2279 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NST - 177 | 6639 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NST - 176 | 9760 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NST - 175 | 8083 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NST - 174 | 0960 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NST - 173 | 2607 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NST - 172 | 2225 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NST - 171 | 4547 |
