
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWS21 - 264 | 6186 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWS21 - 263 | 6760 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWS21 - 262 | 4053 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWS21 - 261 | 4309 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SWS21 - 260 | 8542 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWS21 - 259 | 9104 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWS21 - 258 | 9449 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWS21 - 257 | 5090 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWS21 - 256 | 4930 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWS21 - 255 | 9931 |
