
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | JJ - 185 | 4280 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | JJ - 184 | 0064 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | JJ - 183 | 4590 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | JJ - 182 | 6619 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | JJ - 181 | 1130 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | JJ - 180 | 1235 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JJ - 179 | 9222 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | JJ - 178 | 8039 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | JJ - 177 | 6125 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JJ - 176 | 0700 |
