
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | DB - 183 | 5547 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | DB - 182 | 8552 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | DB - 181 | 1213 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | DB - 180 | 5719 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | DB - 179 | 0227 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | DB - 178 | 0737 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DB - 177 | 8523 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | DB - 176 | 9183 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | DB - 175 | 6518 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | DB - 174 | 7690 |
