
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWS15 - 264 | 8777 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWS15 - 263 | 9363 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWS15 - 262 | 1155 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWS15 - 261 | 3473 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SWS15 - 260 | 2385 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWS15 - 259 | 7070 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWS15 - 258 | 2186 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWS15 - 257 | 0652 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWS15 - 256 | 1588 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWS15 - 255 | 2618 |
