
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MD19 - 256 | 3997 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MD19 - 255 | 5676 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MD19 - 254 | 8303 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MD19 - 253 | 5358 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MD19 - 252 | 0299 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MD19 - 251 | 4539 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MD19 - 250 | 7371 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MD19 - 249 | 9976 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MD19 - 248 | 8866 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MD19 - 247 | 2495 |
