
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CQEVE - 188 | 1421 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CQEVE - 187 | 9187 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CQEVE - 186 | 7773 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CQEVE - 185 | 9486 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CQEVE - 184 | 0379 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CQEVE - 183 | 4695 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CQEVE - 182 | 5465 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CQEVE - 181 | 2937 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CQEVE - 180 | 7217 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CQEVE - 179 | 8771 |
