
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 163 | 2629 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 162 | 7409 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 161 | 4378 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 160 | 3627 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 159 | 3566 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 158 | 3526 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 157 | 9982 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 156 | 8713 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 155 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 154 | 3091 |
