
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 405 | 5142 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 404 | 6707 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 403 | 0083 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 402 | 3937 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 401 | 7468 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 400 | 5074 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 399 | 3641 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 398 | 2443 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 397 | 7024 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 396 | 7817 |
